加入收藏在线咨询联系我们
位置:首页 > 资料下载

小学数学科学仪器配备标准 配置清单 小学教学仪器

作者:时间:2018-04-25浏览:

 

详见以下两个清单:

清单一:小学科学仪器配备目录

清单二:小学数学仪器配备目录

 

 

 小学科学仪器配置清单

产品名称
参数
单位
数量
单价
金额
1 计算器   36 16.5 594
2 打孔器   18 11.4 205.2
3 打气筒   18 18 324
4 仪器车   1 690 690
5 生物显微镜   1 615 615
6 生物显微演示装置   1 210 210
7 学生显微镜   36 255 9180
8 酒精喷灯   4 96 384
9 电加热器   4 81 324
10 听诊器   12 27 324
11 水槽   36 15 540
12 方座支架   36 84 3024
13 三脚架   36 8.1 291.6
14 试管架   36 16.5 594
15 旋转架   36 5.94 213.84
16 百叶箱支架   1 240 240
17 百叶箱   1 330 330
18 教学电源   1 330 330
19 电池盒   36 8.4 302.4
20 直尺   18 6 108
21 软尺   18 3 54
22 托盘天平   36 102 3672
23 金属钩码   36 19.5 702
24 体重计   1 555 555
25 电子停表   18 18 324
26 温度计   36 3.3 118.8
27 温度计   1 5.4 5.4
28 体温计   36 6 216
29 寒暑表   1 9 9
30 最高温度表   1 18 18
31 最低温度表   1 15 15
32 电子体温表   10 16.5 165
33 条形盒测力计   36 6.6 237.6
34 条形盒测力计   36 6.6 237.6
35 条形盒测力计   36 6.6 237.6
36 多用电表   1 130.5 130.5
37 湿度计   1 25.5 25.5
38 指南针   36 3 108
39 肺活量计   1 129 129
40 雨量器   1 255 255
41 轻风表   1 285 285
42 风杯式风速表   1 135 135
43 斜面   36 22.5 810
44 压簧   36 2.1 75.6
45 拉簧   36 2.1 75.6
46 沉浮块   36 6 216
47 杠杆尺及支架   36 13.5 486
48 滑轮组及支架   36 13.5 486
49 轮轴及支架   36 12 432
50 齿轮组及支架   36 12 432
51 弹簧片   36 3 108
52 小车   36 14.85 534.6
53 三球仪   36 150 5400
54 太阳高度测量器   36 8.25 297
55 风的形成实验材料   36 14.85 534.6
56 组装风车材料   36 2.6 93.6
57 组装水轮材料   36 4 144
58 太阳能的应用材料   36 17.5 630
59 音叉   36 40.5 1458
60 小鼓   36 45 1620
61 组装土电话材料   36 3.3 118.8
62 热传导实验材料   36 9.3 334.8
63 物体热涨冷缩实验材料   36 12.9 464.4
64 灯座及灯泡   40 4.5 180
65 开关   40 4.5 180
66 物体导电性实验材料   36 9.9 356.4
67 条形磁铁   10 25.5 255
68 条形磁铁   36 4.5 162
69 蹄形磁铁    个 10 16.5 165
70 蹄形磁铁   36 6 216
71 磁针   36 8.4 302.4
72 环形磁铁   36 4.5 162
73 电磁铁组装材料   36 4.5 162
74 电磁铁   10 24 240
75 手摇发电机   36 26.4 950.4
76 激光笔   36 4.5 162
77 小孔成像装置   36 9 324
78 平面镜及支架   36 6 216
79 透镜、棱镜及支架   36 15 540
80 成像屏及支架   36 5.4 194.4
81 昆虫观察盒   36 7.5 270
82 动物饲养笼   1 51 51
83 塑料注射器   36 3 108
84 儿童牙列模型   1 90 90
85 少年人体半身模型   1 256.5 256.5
86 眼构造模型   1 81 81
87 啄木鸟仿真模型   1 54 54
88 猫头鹰仿真模型   1 60 60
89 平面政区地球仪   1 120 120
90 平面地形地球仪   1 120 120
91 地球构造模型   1 276 276
92 月相变化演示器   1 210 210
93 河蚌浸制标本   1 27 27
94 爬行类动物浸制标本   1 27 27
95 蛙发育顺序标本   18 45 810
96 桑蚕生活史标本   18 33 594
97 兔外形标本   1 36 36
98 矿物标本   18 24 432
99 岩石标本   18 21 378
100 金属矿物标本   18 21 378
101 土壤标本   18 22.5 405
102 矿物提炼物标本   18 22.5 405
103 洋葱表皮装片   36 3 108
104 叶片横切   36 3 108
105 叶片气孔装片   36 3 108
106 动物表皮细胞装片   36 3 108
107 蛙卵细胞切片   36 3 108
108 骨细胞切片   36 3 108
109 口腔粘膜细胞装片   36 3 108
110 人血细胞装片   36 3 108
111 中国政区地图   1 24 24
112 中国地形地图   1 24 24
113 小学科学安全操作挂图   1 82 82
114 小学科学教学素材库   1 105 105
115 烧杯   50 3.8 190
116 烧杯   50 6 300
117 烧杯   50 10.5 525
118 烧杯   36 14.2 511.2
119 试管   50 0.6 30
120 试管   100 0.8 80
121 试管   200 1.7 340
122 试管   100 2.8 280
123 试管   50 4.5 225
124 量筒   36 3.8 136.8
125 量筒   36 6.8 244.8
126 量筒   36 11 396
127 量筒   36 32 1152
128 烧瓶   36 14.5 522
129 烧瓶   36 14.5 522
130 甘油注射器   4 26 104
131 锥形瓶   36 10.5 378
132 酒精灯   36 5.7 205.2
133 Y形管   36 1.2 43.2
134 滴管   36 1.2 43.2
135 集气瓶   36 6.4 230.4
136 镊子   36 3.4 122.4
137 试管夹   36 1.9 68.4
138 石棉网   36 2.5 90
139 燃烧匙   36 3 108
140 药匙   36 0.9 32.4
141 玻璃管   36 1.9 68.4
142 玻璃棒   36 1.9 68.4
143 橡胶管   100 10.5 1050
144 橡胶塞   100 3 300
145 试管刷   36 1.7 61.2
146 烧瓶刷   36 5.6 201.6
147 培养皿   36 13.2 475.2
148 塑料量杯   36 6.6 237.6
149 蒸发皿   36 5.6 201.6
150 危险药品储存柜
 
1 25800 25800
151 载玻片   1 10.5 10.5
152 盖玻片   36 3.9 140.4
153 测电笔   36 4.5 162
154 一字螺丝刀   9 4.5 40.5
155 十字螺丝刀   9 4.5 40.5
156 尖嘴钳   9 14.4 129.6
157 木工锯   9 25.5 229.5
158 钢丝钳   9 16.5 148.5
159 手锤   9 16.5 148.5
160 活扳手   9 27 243
161 剪刀   9 9 81
162 花盆   9 16.5 148.5
163 小刀   9 4.5 40.5
164 塑料桶   9 9.6 86.4
165 手摇铃   9 45 405
166 手持筛子   18 12 216
167 喷水壶   10 20.1 201
168 吹风机   2 54 108
169 采集捕捞工具   18 54 972
170 榨汁器   36 19.5 702
合计(大写): 玖万壹仟捌佰陆拾贰元伍角肆分 小写: ¥91,862.54

联系人:乐经理
电话:13296769584
座机:021-57617671
邮箱:jiaojv@qq.com
地址:上海市松江区洞泾工业区