感觉统合实训室功能:
感觉学习及其操作技能会影响大脑思考能力的发展,是幼儿基础的学习方式。感觉统合训练系统,不仅使2—15岁儿童在玩乐中通过各种感统训练器材达到刺激孩子的前庭、本体、视觉、触觉、听觉的综合发展,身体机能的协调发展,提升心理素质,从而促进儿童的智力开发和综合能力的培养的功能,还能对视、听、触觉等失调的儿童进行矫正训练、学习障碍、多动症、自闭症、智障、语言障碍等。
实验室功能:促进2—15岁儿童协调发展
对儿童异常行为进行矫正
物理空间:80-100平方米,通风良好、地面铺地垫采用亚麻地垫/防滑耐,安全好清理。墙面软包,用黄色或淡粉色墙面,给人温暖舒适之感。
房间具体设备:饮水机、空调
参加人数:30-40人
一、项目名称:感觉统合训练器材
二、技术参数:
感觉统合训练器材包括滑道训练系列、吊缆训练系列、平衡训练系列、本体触觉平衡系列、前庭训练系列、肌能协调训练系列、器械训练系列、多功能综合训练系列、球类训练系列。
详见以下三个清单:
清单一:感觉统合教具清单(初级型)
清单二:感觉统合教具清单(标准型)
清单三:感觉统合教具清单(高配型)
感统初级型教具(清单)
序
|
产品名称
|
数量
|
单价(元)
|
金额(元)
|
备注
|
GT001 | 滑梯 | 1 个 | 1280 | 1280 | |
GT002 | 三角滑车 | 2 只/ 套 | 120 | 240 | |
GT003 | 方形滑车 | 4 只/ 套 | 115 | 460 | |
GT004 | 圆形滑车(小) | 1 个 | 216 | 216 | |
GT005 | 圆形滑车(大) | 1 个 | 238 | 238 | |
GT006 | 大陀螺 | 1 个 | 580 | 580 | |
GT007 | 平衡触觉板 | 1 套 | 790 | 790 | 8件组 |
GT008 | 摇滚跷跷板 | 2 只/ 套 | 90 | 180 | |
GT009 | 太极平衡板 | 1 个 | 190 | 190 | |
GT010 | 踩踏石 | 3 对/ 套 | 83 | 248 | |
GT011 | 跳袋 | 4 个/ 套 | 95 | 380 | |
GT012 | 88 轨道 | 1 个 | 160 | 160 | |
GT013 | 上下转盘 | 1 个 | 190 | 190 | |
GT015 | 独脚凳 | 4 只/ 套 | 47.5 | 190 | |
GT016 | 万象组合 | 1 套 | 2480 | 2480 | 104件 |
GT017 | 平衡台(普通) | 2 只/ 套 | 55 | 110 | |
GT018 | 前后平衡台 | 1 个 | 220 | 220 | |
GT019 | 左右平衡台 | 1 个 | 220 | 220 | |
GT021 | 平衡踩踏车 | 2 个 | 198 | 396 | |
GT024 | 圆形跳床 | 1 个 | 400 | 400 | |
GT025 | 插棍 | 1 套 | 360 | 360 | |
GT026 | 圆筒吊缆 | 1 个 | 420 | 420 | |
GT027 | 圆木马吊缆 | 1 个 | 420 | 420 | |
GT028 | A 字架 | 1 副 | 1280 | 1280 | |
GT029 | 1/4 圆平衡木 | 1 套 | 1900 | 1900 | 4 片 |
GT031 | 创意接龙(小) | 1 套 | 280 | 280 | |
GT033 | 阳光遂道 | 1套 | 420 | 420 | |
GT036 | 彩虹伞 | 1 个 | 480 | 480 | |
GT037 | 拳击袋 | 3 个/ 套 | 45 | 135 | |
GT041 | 充气跳马 | 2个 | 70 | 140 | |
GT049 | 12生肖数字健身桩 | 1 套 | 2380 | 2380 | 24件 |
GT050 | 五环连接王 | 1 套 | 1880 | 1880 | 20件 |
GT054 | 半月弯组合 | 1 套 | 2900 | 2900 | 8件 |
GT066 | 按摩球( 8cm) | 10 个/套 | 3.5 | 35 | |
GT070 | 按摩球(18cm) | 2 个/ 套 | 14 | 28 | |
GT075 | 按摩球(70cm) | 1 个 | 80 | 80 | |
GT076 | 按摩球(85cm) | 1 个 | 90 | 90 | |
GT077 | 足部按摩球 | 1 个 | 30 | 30 | |
GT078 | 脊柱坐垫 | 1个 | 50 | 50 | |
GT079 | 触觉坐垫 | 1个 | 50 | 50 | |
GT080 | 趴地推球(18cm) | 6个/套 | 12 | 72 | |
GT087 | 大龙球(100cm) | 1 个 | 90 | 90 | |
GT088 | 花生球(80*40cm) | 1 个 | 165 | 165 | |
GT089 | 羊角球(45cm) | 2 个 | 50 | 100 | |
GT092 | 拉环羊角球(45cm) | 2 个/ 套 | 50 | 100 | |
GT097 | 贴花球(25cm) | 3 个 | 15 | 45 | |
GT098 | 喷花球(20cm) | 1 个 | 10 | 10 | |
GT099 | 喷花球(25cm) | 1 个 | 15 | 15 | |
GT102 | 透明球(20cm) | 1 个 | 10 | 10 | |
GT103 | 透明球(25cm) | 1 个 | 15 | 15 | |
GT105 | 排球(18cm) | 1 个 | 20 | 20 | |
GT107 | 足球(18cm) | 1 个 | 20 | 20 | |
GT108 | 篮球(18cm) | 1 个 | 20 | 20 | |
合计: |
|
23208元 |
感统标准型教具(清单)
序
|
产品名称
|
数量
|
单价(元)
|
金额(元)
|
备注
|
GT001 | 滑梯 | 1个 | 1280 | 1280 | |
GT002 | 三角滑车 | 2 只/ 套 | 120 | 240 | |
GT003 | 方形滑车 | 4 只/ 套 | 115 | 460 | |
GT004 | 圆形滑车(小) | 2 个 | 216 | 432 | |
GT005 | 圆形滑车(大) | 1个 | 238 | 238 | |
GT006 | 大陀螺 | 1个 | 580 | 580 | |
GT007 | 平衡触觉板 | 1套 | 790 | 790 | 8件组 |
GT008 | 摇滚跷跷板 | 4 只 / 套 | 90 | 360 | |
GT009 | 太极平衡板 | 1个 | 190 | 190 | |
GT010 | 踩踏石 | 3 对/ 套 | 83 | 248 | |
GT011 | 跳袋 | 4 个/ 套 | 95 | 380 | |
GT012 | 88 轨道 | 1个 | 160 | 160 | |
GT013 | 上下转盘 | 1个 | 190 | 190 | |
GT014 | 手摇旋转盘 | 1个 | 166 | 166 | |
GT015 | 独脚凳 | 4 只/ 套 | 47.5 | 190 | |
GT016 | 万象组合 | 1套 | 2480 | 2480 | 104件 |
GT017 | 平衡台(普通) | 4 个 / 套 | 55 | 220 | |
GT018 | 前后平衡台 | 1个 | 220 | 220 | |
GT019 | 左右平衡台 | 1个 | 220 | 220 | |
GT020 | S 形平衡台 | 1套 | 836 | 836 | |
GT021 | 平衡踩踏车 | 2个 | 198 | 396 | |
GT024 | 圆形跳床 | 1个 | 400 | 400 | |
GT025 | 插棍 | 1套 | 360 | 360 | |
GT026 | 圆筒吊缆 | 1个 | 420 | 420 | |
GT027 | 圆木马吊缆 | 1个 | 420 | 420 | |
GT028 | A 字架 | 2 副 / 套 | 1280 | 2560 | |
GT029 | 1/4 圆平衡木 | 1套 | 1900 | 1900 | 4 片 |
GT030 | 平衡步道 | 1套 | 780 | 780 | |
GT031 | 创意接龙(小) | 1套 | 280 | 280 | 150件 |
GT034 | 脚步器 | 4 张 / 套 | 145 | 580 | |
GT035 | 滚桶 | 1个 | 780 | 780 | |
GT037 | 拳击袋 | 6 只 / 套 | 45 | 270 | |
GT041 | 充气跳马 | 2个 | 70 | 140 | |
GT044 | 排排走板 | 2副 | 120 | 240 | |
GT045 | 四角晃动平衡木 | 1个 | 215 | 215 | |
GT046 | 晃动平衡木 | 1个 | 1150 | 1150 | |
GT050 | 五环连接王 | 1套 | 1880 | 1880 | 20件 |
GT054 | 半月弯组合 | 1套 | 2900 | 2900 | 8件 |
GT058 | 彩虹接龙 | 1套 | 4500 | 4500 | 19件 |
GT059 | 攀岩石(人造) | 1 箱 | 1580 | 1580 | 32种 |
GT062 | 海洋球池( 6㎡ ) | 1 个 | 3120 | 3120 | |
GT065 | 海洋球(7cm) | 1000 个/㎡ | 0.6 | 600 | |
GT066 | 按摩球( 8cm) | 10 个/套 | 3.5 | 35 | |
GT070 | 按摩球(18cm) | 2 个/ 套 | 14 | 28 | |
GT075 | 按摩球(70cm) | 1个 | 80 | 80 | |
GT076 | 按摩球(85cm) | 1个 | 90 | 90 | |
GT077 | 足部按摩球 | 1个 | 30 | 30 | |
GT078 | 脊柱坐垫 | 1个 | 50 | 50 | |
GT079 | 触觉坐垫 | 1个 | 50 | 50 | |
GT080 | 趴地推球(18cm) | 6个/套 | 12 | 72 | |
GT087 | 大龙球(100cm) | 1个 | 90 | 90 | |
GT088 | 花生球(80*40cm) | 1个 | 165 | 165 | |
GT089 | 羊角球(45cm) | 2个 | 50 | 100 | |
GT092 | 拉环羊角球(45cm) | 2 个/ 套 | 50 | 100 | |
GT097 | 贴花球(25cm) | 2 个 / 套 | 15 | 30 | |
GT098 | 喷花球(20cm) | 1个 | 10 | 10 | |
GT099 | 喷花球(25cm) | 1个 | 15 | 15 | |
GT102 | 透明球(20cm) | 1个 | 10 | 10 | |
GT103 | 透明球(25cm) | 1个 | 15 | 15 | |
GT105 | 排球(18cm) | 1个 | 20 | 20 | |
GT107 | 足球(18cm) | 1个 | 20 | 20 | |
GT108 | 篮球(18cm) | 1个 | 20 | 20 | |
合计: |
|
39469元 |
感统高配型教具(清单)
序
|
产品名称
|
数量
|
单价(元)
|
金额(元)
|
备注
|
GT001 | 滑梯 | 1个 | 1280 | 1280 | |
GT002 | 三角滑车 | 2 只/ 套 | 120 | 240 | |
GT003 | 方形滑车 | 4 只/ 套 | 115 | 460 | |
GT004 | 圆形滑车(小) | 2 个 | 216 | 432 | |
GT005 | 圆形滑车(大) | 2个 | 238 | 476 | |
GT006 | 大陀螺 | 1个 | 580 | 580 | |
GT007 | 平衡触觉板 | 1套 | 1580 | 1580 | 16件组 |
GT008 | 摇滚跷跷板 | 4 只/套 | 90 | 360 | |
GT009 | 太极平衡板 | 2个/套 | 190 | 380 | |
GT010 | 踩踏石 | 3 对/ 套 | 83 | 248 | |
GT011 | 跳袋 | 4 个/ 套 | 95 | 380 | |
GT012 | 88 轨道 | 1个 | 160 | 160 | |
GT013 | 上下转盘 | 1个 | 190 | 190 | |
GT014 | 手摇旋转盘 | 1个 | 166 | 166 | |
GT015 | 独脚凳 | 4 只/ 套 | 47.5 | 190 | |
GT016 | 万象组合 | 1套 | 2480 | 2480 | 104件 |
GT017 | 平衡台(普通) | 4 个 / 套 | 55 | 220 | |
GT018 | 前后平衡台 | 2个 | 220 | 440 | |
GT019 | 左右平衡台 | 2个 | 220 | 440 | |
GT020 | S 形平衡台 | 1套 | 836 | 836 | |
GT021 | 平衡踩踏车 | 2个 | 198 | 396 | |
GT022 | 踩踏协力车 | 1 个 | 1600 | 1600 | |
GT023 | 方型跳床 | 1个 | 380 | 380 | |
GT024 | 圆形跳床 | 1个 | 400 | 400 | |
GT025 | 插棍 | 1套 | 360 | 360 | |
GT026 | 圆筒吊缆 | 1个 | 420 | 420 | |
GT027 | 圆木马吊缆 | 1个 | 420 | 420 | |
GT028 | A 字架 | 2 副 / 套 | 1280 | 2560 | |
GT029 | 1/4 圆平衡木 | 1套 | 1900 | 1900 | 4 片 |
GT030 | 平衡步道 | 1套 | 780 | 780 | |
GT031 | 创意接龙(大) | 1套 | 558 | 558 | 300件 |
GT033 | 阳光遂道 | 1套 | 420 | 420 | |
GT034 | 脚步器 | 4 张 / 套 | 145 | 580 | |
GT035 | 滚桶 | 2 个 / 套 | 780 | 1560 | |
GT036 | 彩虹伞 | 1 个 | 480 | 480 | |
GT037 | 拳击袋 | 4只 / 套 | 45 | 180 | |
GT038 | 扭扭车 | 2 个 / 套 | 95 | 190 | |
GT039 | 半圆平衡石 | 3 对 / 套 | 83 | 248 | |
GT040 | 曲棍球 | 1套 | 150 | 150 | |
GT041 | 充气跳马 | 2个 | 70 | 140 | |
GT042 | 幼儿钻圈 | 1套 | 288 | 288 | 8个 |
GT044 | 排排走板 | 2副 | 120 | 240 | |
GT045 | 四角晃动平衡木 | 1个 | 215 | 215 | |
GT046 | 晃动平衡木 | 1个 | 1150 | 1150 | |
GT047 | 梅花墩 | 1 套 | 600 | 600 | 9件 |
GT050 | 五环连接王 | 1套 | 1880 | 1880 | 20件 |
GT051 | 大积木 | 1套 | 1520 | 1520 | |
GT053 | 软体大积木 | 1套 | 3110 | 3110 | 131件 |
GT054 | 半月弯组合 | 1套 | 2900 | 2900 | 8件 |
GT058 | 彩虹接龙 | 1套 | 4500 | 4500 | 19件 |
GT059 | 攀岩石(人造) | 1 箱 | 1580 | 1580 | 32种 |
GT062 | 海洋球池( 6㎡ ) | 1 个 | 3120 | 3120 | |
GT065 | 海洋球(7cm) | 1000 个/㎡ | 0.6 | 600 | |
GT066 | 按摩球( 8cm) | 10 个/套 | 3.5 | 35 | |
GT070 | 按摩球(18cm) | 2 个/ 套 | 14 | 28 | |
GT075 | 按摩球(70cm) | 1个 | 80 | 80 | |
GT076 | 按摩球(85cm) | 1个 | 90 | 90 | |
GT077 | 足部按摩球 | 1个 | 30 | 30 | |
GT078 | 脊柱坐垫 | 1个 | 50 | 50 | |
GT079 | 触觉坐垫 | 1个 | 50 | 50 | |
GT080 | 趴地推球(18cm) | 6个/套 | 12 | 72 | |
GT087 | 大龙球(100cm) | 1个 | 90 | 90 | |
GT088 | 花生球(80*40cm) | 1个 | 165 | 165 | |
GT089 | 羊角球(45cm) | 2个 | 50 | 100 | |
GT092 | 拉环羊角球(45cm) | 2 个/ 套 | 50 | 100 | |
GT097 | 贴花球(25cm) | 2 个 / 套 | 15 | 30 | |
GT098 | 喷花球(20cm) | 1个 | 10 | 10 | |
GT099 | 喷花球(25cm) | 1个 | 15 | 15 | |
GT102 | 透明球(20cm) | 1个 | 10 | 10 | |
GT103 | 透明球(25cm) | 1个 | 15 | 15 | |
GT105 | 排球(18cm) | 1个 | 20 | 20 | |
GT107 | 足球(18cm) | 1个 | 20 | 20 | |
GT108 | 篮球(18cm) | 1个 | 20 | 20 | |
GT114 | 升降球篮架 | 2 个 / 套 | 790 | 1580 | |
GT116 | 体操垫 (360*200cm) | 1 个 | 1920 | 1920 | |
合计: |
|
50830元 |
上一篇:幼儿园学前教育亲子活动实训室方案